2024-03-07 20:30:02丨行業(yè)資訊
外形尺寸 | 長*寬*高 | (1200*1350*1600mm) |
總重量 | 500kg | |
PCB線路板 | PCB板長寬 | Min:300mm*250mm |
PCB板厚度 | 1.0-5.0mm | |
PCB板固定方法 | 邊緣夾緊 | |
操作系統(tǒng) | 系統(tǒng) | Win7 |
顯示 | 19寸LED顯示器 | |
輸入設備 | 鼠標、鍵盤 | |
視覺系統(tǒng) | 攝影機數(shù)量 | 2套(130萬像素) |
貼辨認方式 | 灰階及外形判別、特征對比及邊緣計算 | |
貼標精度 | ±0.1mm | |
貼片速度 | 2500~3500PCS/H (最佳情況下) | |
標簽范圍 | L2mm*W4mm-L100mm*W4mm | |
運動精度 | X、Y、Z軸定位精度±0.01mm,U軸旋轉(zhuǎn)定位精度±0.5度 | |
Z軸最大行程 | 35mm | |
貼標頭 | 雙頭 | |
傳送軌道 | 單軌兩段式標準SMT軌道,貼標工位有頂板機構 | |
軌道寬度自動調(diào)節(jié)(最大250mm) | ||
軌道高度900mm±30mm | ||
可放feeder數(shù)量 | 2支 | |
使用電源 | 單相(220AC±10%) 50Hz | |
使用氣源 | 0.5~0.6Mpa | |
氣源流量 | 60L/min以上 | |
電源功率 | 1.9KW | |
最大電流 | 10A | |
特色配置 | 可隨意貼附0-360°任意角度的標簽和條碼 | |
可隨意在單片板或多拼板上多標貼附 | ||
可選配條碼自動識別系統(tǒng) | ||
可選直通運行功能 | ||
標準SMEMA接口 |
COPYRIGHT © 2022 上海盛普流體設備股份有限公司 .AL RIGHT RESERVED.