2024-03-18 08:30:02丨行業(yè)資訊
UV玻璃粘接 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 外觀 | 粘度(mPa.s) | 推薦固化條件(mJ/cm2) | 硬度 | 包裝 |
UV3203 | 玻璃對金屬粘接效果好,耐雙85好,典型用于焊點保護(hù) | 淡琥珀色 | 10000 | 1200 | 800 | 1Kg,2Kg |
UV3320 | 對玻璃金屬粘接密封、耐黃變、耐溶劑 | 無色液體 | 2000 | 1200 | 650 | 1Kg,2Kg |
UV3213 | 低粘度、中等觸變,固化深度好、強度高、噴膠工藝,玻璃金屬、部分塑料密封保護(hù) | 淡琥珀色 | 800 | 1200 | 90A | 1Kg,2Kg |
UV塑料粘接 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 外觀 | 粘度 (mPa.s) | 推薦固化條件(mJ/cm2) | 硬度 | 包裝 |
UV3108 | 軟質(zhì)塑料粘接、耐水性好.柔韌性好,典型用于FPC補強 | 琥珀色 | 3500 | 1200 | 40D | 1Kg,2Kg |
UV3206 | 排線補強、密封、固定、硬質(zhì)塑料帖接、 低氣味、抗沖擊、耐潮濕、高粘度 | 淡琥珀色 | 40000 | 1200 | 60D | 1Kg,2Kg |
UV3112-3 | 優(yōu)異的柔韌性,表干好,典型用于邊框保護(hù)和密封 | 藍(lán)色液體 | 3000 | 1200 | 50A | 1Kg,2Kg |
UV3208 | QFN封裝、灌封、保護(hù) | 黑色 | 3000 | 1200 | 55D | 1Kg,2Kg |
UV3316 | 超軟塑料粘接、如PET膜,高透光性、良好的折射率、耐黃變:對ITO無腐蝕 | 無色液體 | 5000 | 1200 | 50A | 1Kg,2Kg |
UV3389 | 對塑料有較好的粘接,固化深度好,抗?jié)裾?、耐高溫、低硬?/td> | 玻珀色 | 8000 | 1200 | 40~50D | 1Kg,2Kg |
UV3301 | 對大部分基材附著力佳,成形性好,抗?jié)駸嵩D蜏貪竦湫陀糜谒慕嵌ㄎ?/td> | 琥珀色 | 25000 | 1200 | 65D | 1Kg,2Kg |
UV金屬粘接 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 外觀 | 粘度 (mPa.s) | 推薦固化條件(mJ/cm2) | 硬度 | 包裝 |
UV3303 | 對金屬、塑料附著力佳、固化速度快、適用于噴膠工藝,典型用于焊點保護(hù) | 無色/紅色 | 5000 | 1200 | 60D | 1Kg,2Kg |
UV3521H | 高粘度,高觸變、快速固化、優(yōu)異的柔韌性,典型用于金屬臨時保護(hù) | 藍(lán)色液體 | 80000 | 1200 | 70A | 1Kg,2Kg |
UV3203L | 金屬、塑料粘接、表干好,適用于LED固化. | 藍(lán)色液體 | 3000 | 1200 (365/395nm) | 80D | 1Kg,2Kg |
UV3305 | 環(huán)氧樹脂UV膠、耐高溫、耐酸堿等腐蝕,低收縮、表干好 | 淺白色透明 | 3500 | 3600(365NM) | 50D | 1Kg,2Kg |
COPYRIGHT © 2022 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 .AL RIGHT RESERVED.